ESTAMOS EN
Calle Zurreros, nº6
45350 Noblejas (Toledo)
HORARIO
10:00 AM – 22.00 PM
Monday – Sunday
CONTACTO
Teléfono: (+34) 925 108 180
Email: info@thermogreen.com
Es un panel de poliestireno extruido en color verde, de superficie lisa y mecanizado lateral en media madera. Es conforme a la norma UNE EN 13164.
Es un panel de poliestireno extruido en color verde, de superficie lisa y mecanizado lateral en media madera. Es conforme a la norma UNE EN 13164.
Es un panel de poliestireno extruido en color verde, de superficie lisa y mecanizado lateral en media madera. Es conforme a la norma UNE EN 13164.
Conductividad térmica declarada | 0,032 W/m·K | Espesor: 40-200 mm |
Reacción al fuego | Euroclase E | |
Resistencia a la compresión | 300 kPa | |
Absorción de agua por inmersión total | ≤ 0,7% | |
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Deformación bajo carga y temperatura | ≤ 5% | |
Tolerancia al espesor | T1 | |
Superficie | Lisa |
Descarga aquí toda la información relevante al producto
Conductividad térmica declarada | 0,032 W/m·K | Espesor: 40-200 mm |
Reacción al fuego | Euroclase E | |
Resistencia a la compresión | 300 kPa | |
Absorción de agua por inmersión total | ≤ 0,7% | |
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Deformación bajo carga y temperatura | ≤ 5% | |
Tolerancia al espesor | T1 | |
Superficie | Lisa |
Descarga aquí toda la información relevante al producto
Código | Nombre comercial | Espesor (mm) | Largo (m) | Ancho (m) | RD (m2·K/W) | Lambda λ (W/m·K) | Ud/ paquete | m2/ paquete | m2/ palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA10102 | Thermogreen SL | 40 | 1.25 | 0.60 | 1.25 | 0.032 | 10 | 7.50 | 90.00 |
PA10103 | Thermogreen SL | 50 | 1.25 | 0.60 | 1.55 | 0.032 | 8 | 6.00 | 72.00 |
PA10104 | Thermogreen SL | 60 | 1.25 | 0.60 | 1.85 | 0.032 | 7 | 5.25 | 63.00 |
PA10112 | Thermogreen SL | 70 | 1.25 | 0.60 | 2.15 | 0.032 | 6 | 4.50 | 54.00 |
PA10105 | Thermogreen SL | 80 | 1.25 | 0.60 | 2.50 | 0.032 | 5 | 3.75 | 45.00 |
PA10106 | Thermogreen SL | 100 | 1.25 | 0.60 | 3.10 | 0.032 | 4 | 3.00 | 36.00 |
PA10107 (*) | Thermogreen SL | 120 | 1.25 | 0.60 | 3.75 | 0.032 | 3 | 2.25 | 31.50 |
PA10108 (*) | Thermogreen SL | 140 | 1.25 | 0.60 | 4.35 | 0.032 | 3 | 2.25 | 27.00 |
PA10109 (*) | Thermogreen SL | 160 | 1.25 | 0.60 | 5.00 | 0.032 | - | - | 24.00 |
PA10110 (*) | Thermogreen SL | 180 | 1.25 | 0.60 | 5.60 | 0.032 | - | - | 21.00 |
PA10111 (*) | Thermogreen SL | 200 | 1.25 | 0.60 | 6.25 | 0.032 | - | - | 18.00 |
(*) Producto bajo pedido. Consultar cantidad mínima y plazo de entrega.
Para otros espesores, consultar
Calle Zurreros, nº6
45350 Noblejas (Toledo)
10:00 AM – 22.00 PM
Monday – Sunday
Teléfono: (+34) 925 108 180
Email: info@thermogreen.com