thermobeton
Es un panel de poliestireno extruido revestido de una capa de 10mm de cemento con fibras de madera. Se emplea para el aislamiento térmico de los zócalos y muros enterrados, así como para el aislamiento de petos en cubierta.
APLICACIONES RECOMENDADAS
Es un panel de poliestireno extruido en color verde, de superficie lisa y mecanizado lateral en media madera. Es conforme a la norma UNE EN 13164.
Es un panel de poliestireno extruido en color verde, de superficie lisa y mecanizado lateral en media madera. Es conforme a la norma UNE EN 13164.
Características Técnicas
Conductividad térmica declarada | 0,032 W/m·K | Espesor: 60-120 mm |
Reacción al fuego | Euroclase E | |
Resistencia a la compresión | 300 kPa | |
Absorción de agua por inmersión total | ≤ 0,7% | |
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Deformación bajo carga y temperatura | ≤ 5% | |
Tolerancia al espesor | T1 | |
Superficie | Lisa |
Documentos relacionados
Descarga aquí toda la información relevante al producto
Características Técnicas
Conductividad térmica declarada | 0,032 W/m·K | Espesor: 40-200 mm |
Reacción al fuego | Euroclase E | |
Resistencia a la compresión | 300 kPa | |
Absorción de agua por inmersión total | ≤ 0,7% | |
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Deformación bajo carga y temperatura | ≤ 5% | |
Tolerancia al espesor | T1 | |
Superficie | Lisa |
Documentos relacionados
Descarga aquí toda la información relevante al producto
Tabla de referencias
Código | Nombre comercial | Espesor (mm) | Largo (m) | Ancho (m) | RD (m2·K/W) | Lambda λ (W/m·K) | Ud/ paquete | m2/ paquete | m2/ palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA10122 (*) | Thermobeton 60+10 | 60 | 1.25 | 0.60 | 1.85 | 0.032 | 30 | - | 22.50 |
PA10123 (*) | Thermobeton 80+10 | 80 | 1.25 | 0.60 | 2.50 | 0.032 | 24 | - | 18.00 |
PA10124 (*) | Thermobeton 100+10 | 100 | 1.25 | 0.60 | 3.10 | 0.032 | 20 | - | 15.00 |
PA10125 (*) | Thermobeton 120+10 | 120 | 1.25 | 0.60 | 3.75 | 0.032 | 16 | - | 12.00 |
PA10127 (*) | Thermobeton 140+10 | 140 | 1.25 | 0.60 | 4.35 | 0.032 | 14 | - | 10.50 |
(*) Producto bajo pedido. Consultar cantidad mínima y plazo de entrega.
Para otros espesores, consultar