thermogreen sate
Es un panel de poliestireno extruido en color verde, de superficie rugosa y mecanizado lateral en canto recto. Es conforme a la norma UNE EN 13164.
Es un panel de poliestireno extruido en color verde, de superficie rugosa y mecanizado lateral en canto recto. Es conforme a la norma UNE EN 13164.
Características Técnicas
Conductividad térmica declarada | 0,032 W/m·K | Espesor: 40-120 mm |
Reacción al fuego | Euroclase E | |
Resistencia a la compresión | 250 kPa | |
Absorción de agua por inmersión total | ≤ 0,7% | |
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Deformación bajo carga y temperatura | ≤ 5% | |
Tolerancia al espesor | T1 | |
Superficie | Rugosa |
Documentos relacionados
Descarga aquí toda la información relevante al producto
Características Técnicas
Conductividad térmica declarada | 0,032 W/m·K | Espesor: 40-120 mm |
Reacción al fuego | Euroclase E | |
Resistencia a la compresión | 250 kPa | |
Absorción de agua por inmersión total | ≤ 0,7% | |
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Deformación bajo carga y temperatura | ≤ 5% | |
Tolerancia al espesor | T1 | |
Superficie | Rugosa |
Documentos relacionados
Descarga aquí toda la información relevante al producto
Tabla de referencias
Código | Nombre comercial | Espesor (mm) | Largo (m) | Ancho (m) | RD (m2·K/W) | Lambda λ (W/m·K) | Ud/ paquete | m2/ paquete | m2/ palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA10602 (*) | Thermogreen SATE | 40 | 1.25 | 0.60 | 1.25 | 0.032 | 10 | 7.50 | 90.00 |
PA10603 (*) | Thermogreen SATE | 50 | 1.25 | 0.60 | 1.55 | 0.032 | 8 | 6.00 | 72.00 |
PA10604 (*) | Thermogreen SATE | 60 | 1.25 | 0.60 | 1.85 | 0.032 | 7 | 5.25 | 63.00 |
PA10605 (*) | Thermogreen SATE | 80 | 1.25 | 0.60 | 2.50 | 0.032 | 5 | 3.75 | 45.00 |
PA10606 (*) | Thermogreen SATE | 100 | 1.25 | 0.60 | 3.10 | 0.032 | 4 | 3.00 | 36.00 |
PA10607 (*) | Thermogreen SATE | 120 | 1.25 | 0.60 | 3.75 | 0.032 | 3 | 2.25 | 31.50 |
(*) Producto bajo pedido. Consultar cantidad mínima y plazo de entrega.
Para otros espesores, consultar