ESTAMOS EN
Calle Zurreros, nº6
45350 Noblejas (Toledo)
HORARIO
10:00 AM – 22.00 PM
Monday – Sunday
CONTACTO
Teléfono: (+34) 925 108 180
Email: info@thermogreen.com
Es un panel de poliestireno extruido en color verde, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado. Es conforme a la norma UNE EN 13164.
Es un panel de poliestireno extruido en color verde, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado. Es conforme a la norma UNE EN 13164.
Es un panel de poliestireno extruido en color verde, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado. Es conforme a la norma UNE EN 13164.
Conductividad térmica declarada | 0,032 W/m·K | Espesor: 40-120 mm |
Reacción al fuego | Euroclase E | |
Resistencia a la compresión | 300 kPa | |
Absorción de agua por inmersión total | ≤ 0,7% | |
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Deformación bajo carga y temperatura | ≤ 5% | |
Tolerancia al espesor | T1 | |
Superficie | Lisa |
Descarga aquí toda la información relevante al producto
Conductividad térmica declarada | 0,032 W/m·K | Espesor: 40-120 mm |
Reacción al fuego | Euroclase E | |
Resistencia a la compresión | 300 kPa | |
Absorción de agua por inmersión total | ≤ 0,7% | |
Estabilidad dimensional (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Deformación bajo carga y temperatura | ≤ 5% | |
Tolerancia al espesor | T1 | |
Superficie | Lisa |
Descarga aquí toda la información relevante al producto
Código | Nombre comercial | Espesor (mm) | Largo (m) | Ancho (m) | RD (m2·K/W) | Lambda λ (W/m·K) | Ud/ paquete | m2/ paquete | m2/ palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA10402 | Thermogreen FV | 40 | 2.6 | 0.60 | 1.25 | 0.032 | 10 | 15.60 | 187.20 |
PA10403 | Thermogreen FV | 50 | 2.6 | 0.60 | 1.55 | 0.032 | 8 | 12.48 | 149.76 |
PA10404 | Thermogreen FV | 60 | 2.6 | 0.60 | 1.85 | 0.032 | 7 | 10.92 | 131.04 |
PA10405 | Thermogreen FV | 80 | 2.6 | 0.60 | 2.50 | 0.032 | 5 | 7.80 | 93.60 |
PA10406 | Thermogreen FV | 100 | 2.6 | 0.60 | 3.10 | 0.032 | 4 | 6.24 | 74.88 |
PA10407 (*) | Thermogreen FV | 120 | 2.6 | 0.60 | 3.75 | 0.032 | 3 | 4.68 | 65.52 |
(*) Producto bajo pedido. Consultar cantidad mínima y plazo de entrega.
Para otros espesores, consultar
Calle Zurreros, nº6
45350 Noblejas (Toledo)
10:00 AM – 22.00 PM
Monday – Sunday
Teléfono: (+34) 925 108 180
Email: info@thermogreen.com