ESTAMOS EN
Calle Zurreros, nº6
45350 Noblejas (Toledo)
HORARIO
10:00 AM – 22.00 PM
Monday – Sunday
CONTACTO
Teléfono: (+34) 925 108 180
Email: info@thermogreen.com
Panneau de polystyrène extrudé de couleur vert, avec une surface lisse et un usinage latéral rainuré bouveté sur 4 côtés. Il est conforme à la norme UNE EN 13164.
Panneau de polystyrène extrudé de couleur vert, avec une surface lisse et un usinage latéral rainuré bouveté sur 4 côtés. Il est conforme à la norme UNE EN 13164.
Panneau de polystyrène extrudé de couleur vert, avec une surface lisse et un usinage latéral rainuré bouveté sur 4 côtés. Il est conforme à la norme UNE EN 13164.
Conductivité thermique | 0,032 W/m·K | Épaisseur: 30-130 mm |
Réaction au feu | Euroclasse E | |
Résistance à la compression | 250 kPa | |
Absorption d'eau par immersion totale | ≤ 0,7% | |
Stabilité dimensionnelle (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Déformation sous charge et température | ≤ 5% | |
Tolérance d'épaisseur | T1 | |
Surface | Lisse |
Téléchargez ici toutes les informations relatives au produit
Conductivité thermique | 0,032 W/m·K | Épaisseur: 30-130 mm |
Réaction au feu | Euroclasse E | |
Résistance à la compression | 250 kPa | |
Absorption d'eau par immersion totale | ≤ 0,7% | |
Stabilité dimensionnelle (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Déformation sous charge et température | ≤ 5% | |
Tolérance d'épaisseur | T1 | |
Surface | Lisse |
Téléchargez ici toutes les informations relatives au produit
Code article | Nom commercial | Épaisseur (mm) | Longueur (m) | Largeur (m) | RD (m2·K/W) | Lambda λ (W/m·K) | Ut/ colis | m2/ colis | m2/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA10408 | Thermogreen FV | 30 | 2.5 | 0.60 | 0.90 | 0.032 | 14 | 21.00 | 252.00 |
PA10402 | Thermogreen FV | 40 | 2.6 | 0.60 | 1.25 | 0.032 | 10 | 15.60 | 187.20 |
PA10403 | Thermogreen FV | 50 | 2.6 | 0.60 | 1.55 | 0.032 | 8 | 12.48 | 149.76 |
PA10404 | Thermogreen FV | 60 | 2.6 | 0.60 | 1.85 | 0.032 | 7 | 10.92 | 131.04 |
PA10405 | Thermogreen FV | 80 | 2.6 | 0.60 | 2.50 | 0.032 | 5 | 7.80 | 93.60 |
PA10406 | Thermogreen FV | 100 | 2.6 | 0.60 | 3.10 | 0.032 | 4 | 6.24 | 74.88 |
PA10407 (*) | Thermogreen FV | 120 | 2.6 | 0.60 | 3.75 | 0.032 | 3 | 4.68 | 65.52 |
PA10417 (*) | Thermogreen FV | 130 | 2.5 | 0.60 | 4.05 | 0.032 | 3 | 4.50 | 54.00 |
(*) Production sur commande. Nous consulter pour la quantité minimale, le délai de livraison et pour d’autres épaisseurs
Calle Zurreros, nº6
45350 Noblejas (Toledo)
10:00 AM – 22.00 PM
Monday – Sunday
Teléfono: (+34) 925 108 180
Email: info@thermogreen.com
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Cette option doit être activée à tout moment afin que nous puissions enregistrer vos préférences pour les réglages de cookie.
Si vous désactivez ce cookie, nous ne pourrons pas enregistrer vos préférences. Cela signifie que chaque fois que vous visitez ce site, vous devrez activer ou désactiver à nouveau les cookies.