thermogreen cr
Panneau de polystyrène extrudé de couleur vert, avec une surface lisse et un usinage latéral bord droit sur 4 côtés. Il est conforme à la norme UNE EN 13164.
APPLICATIONS RECOMMANDÉES
Panneau de polystyrène extrudé de couleur vert, avec une surface lisse et un usinage latéral bord droit sur 4 côtés. Il est conforme à la norme UNE EN 13164.
Panneau de polystyrène extrudé de couleur vert, avec une surface lisse et un usinage latéral bord droit sur 4 côtés. Il est conforme à la norme UNE EN 13164.
Caractéristiques Techniques
Conductivité thermique | 0,032 W/m·K | Épaisseur: 40-120 mm |
Réaction au feu | Euroclasse E | |
Résistance à la compression | 300 kPa | |
Absorption d'eau par immersion totale | ≤ 0,7% | |
Stabilité dimensionnelle (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Déformation sous charge et température | ≤ 5% | |
Tolérance d'épaisseur | T1 | |
Surface | Lisse |
Documentation
Téléchargez ici toutes les informations relatives au produit
Caractéristiques Techniques
Conductivité thermique | 0,032 W/m·K | Épaisseur: 40-120 mm |
Réaction au feu | Euroclasse E | |
Résistance à la compression | 300 kPa | |
Absorption d'eau par immersion totale | ≤ 0,7% | |
Stabilité dimensionnelle (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Déformation sous charge et température | ≤ 5% | |
Tolérance d'épaisseur | T1 | |
Surface | Lisse |
Documentation
Téléchargez ici toutes les informations relatives au produit
Tableau des codes articles
Code article | Nom commercial | Épaisseur (mm) | Longueur (m) | Largeur (m) | RD (m2·K/W) | Lambda λ (W/m·K) | Ut/ colis | m2/ colis | m2/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA10202 | Thermogreen CR | 40 | 1.25 | 0.60 | 1.25 | 0.032 | 10 | 7.50 | 90.00 |
PA10203 | Thermogreen CR | 50 | 1.25 | 0.60 | 1.55 | 0.032 | 8 | 6.00 | 72.00 |
PA10204 | Thermogreen CR | 60 | 1.25 | 0.60 | 1.85 | 0.032 | 7 | 5.25 | 63.00 |
PA10205 | Thermogreen CR | 80 | 1.25 | 0.60 | 2.50 | 0.032 | 5 | 3.75 | 45.00 |
PA10206 (*) | Thermogreen CR | 100 | 1.25 | 0.60 | 3.10 | 0.032 | 4 | 3.00 | 36.00 |
PA10207 (*) | Thermogreen CR | 120 | 1.25 | 0.60 | 3.75 | 0.032 | 3 | 2.25 | 31.50 |
(*) Production sur commande. Nous consulter pour la quantité minimale, le délai de livraison et pour d’autres épaisseurs