ESTAMOS EN
Calle Zurreros, nº6
45350 Noblejas (Toledo)
HORARIO
10:00 AM – 22.00 PM
Monday – Sunday
CONTACTO
Teléfono: (+34) 925 108 180
Email: info@thermogreen.com
Panneau de polystyrène extrudé de couleur vert, avec une surface lisse et un usinage latéral feuilluré sur les 4 côtés. Il est conforme à la norme UNE EN 13164.
Panneau de polystyrène extrudé de couleur vert, avec une surface lisse et un usinage latéral feuilluré sur les 4 côtés. Il est conforme à la norme UNE EN 13164.
Panneau de polystyrène extrudé de couleur vert, avec une surface lisse et un usinage latéral feuilluré sur les 4 côtés. Il est conforme à la norme UNE EN 13164.
Conductivité thermique | 0,032 W/m·K | Épaisseur: 30-200 mm |
Réaction au feu | Euroclasse E | |
Résistance à la compression | 300 kPa | |
Absorption d'eau par immersion totale | ≤ 0,7% | |
Stabilité dimensionnelle (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Déformation sous charge et température | ≤ 5% | |
Tolérance d'épaisseur | T1 | |
Surface | Lisse |
Téléchargez ici toutes les informations relatives au produit
Conductivité thermique | 0,032 W/m·K | Épaisseur: 30-200 mm |
Réaction au feu | Euroclasse E | |
Résistance à la compression | 300 kPa | |
Absorption d'eau par immersion totale | ≤ 0,7% | |
Stabilité dimensionnelle (70ºC, 90%HR) | ≤ 5% | |
Déformation sous charge et température | ≤ 5% | |
Tolérance d'épaisseur | T1 | |
Surface | Lisse |
Téléchargez ici toutes les informations relatives au produit
Code article | Nom commercial | Épaisseur (mm) | Longueur (m) | Largeur (m) | RD (m2·K/W) | Lambda λ (W/m·K) | Ut/ colis | m2/ colis | m2/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA10101 (*) | Thermogreen SL | 30 | 1.25 | 0.60 | 0.90 | 0.032 | 14 | 10.50 | 126.00 |
PA10102 | Thermogreen SL | 40 | 1.25 | 0.60 | 1.25 | 0.032 | 10 | 7.50 | 90.00 |
PA10103 | Thermogreen SL | 50 | 1.25 | 0.60 | 1.55 | 0.032 | 8 | 6.00 | 72.00 |
PA10104 | Thermogreen SL | 60 | 1.25 | 0.60 | 1.85 | 0.032 | 7 | 5.25 | 63.00 |
PA10112 | Thermogreen SL | 70 | 1.25 | 0.60 | 2.15 | 0.032 | 6 | 4.50 | 54.00 |
PA10105 | Thermogreen SL | 80 | 1.25 | 0.60 | 2.50 | 0.032 | 5 | 3.75 | 45.00 |
PA10120 (*) | Thermogreen SL | 90 | 1.25 | 0.60 | 2.80 | 0.032 | 4 | 3.00 | 42.00 |
PA10106 | Thermogreen SL | 100 | 1.25 | 0.60 | 3.10 | 0.032 | 4 | 3.00 | 36.00 |
PA10119 (*) | Thermogreen SL | 110 | 1.25 | 0.60 | 3.40 | 0.032 | 3 | 2.25 | 36.00 |
PA10107 | Thermogreen SL | 120 | 1.25 | 0.60 | 3.75 | 0.032 | 3 | 2.25 | 31.50 |
PA10116 (*) | Thermogreen SL | 130 | 1.25 | 0.60 | 4.05 | 0.032 | 3 | 2.25 | 27.00 |
PA10108 (*) | Thermogreen SL | 140 | 1.25 | 0.60 | 4.35 | 0.032 | 3 | 2.25 | 27.00 |
PA10109 (*) | Thermogreen SL | 160 | 1.25 | 0.60 | 5.00 | 0.032 | - | - | 24.00 |
PA10110 (*) | Thermogreen SL | 180 | 1.25 | 0.60 | 5.60 | 0.032 | - | - | 21.00 |
PA10111 (*) | Thermogreen SL | 200 | 1.25 | 0.60 | 6.25 | 0.032 | - | - | 18.00 |
(*) Production sur commande. Nous consulter pour la quantité minimale, le délai de livraison et pour d’autres épaisseurs
Calle Zurreros, nº6
45350 Noblejas (Toledo)
10:00 AM – 22.00 PM
Monday – Sunday
Teléfono: (+34) 925 108 180
Email: info@thermogreen.com
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Cette option doit être activée à tout moment afin que nous puissions enregistrer vos préférences pour les réglages de cookie.
Si vous désactivez ce cookie, nous ne pourrons pas enregistrer vos préférences. Cela signifie que chaque fois que vous visitez ce site, vous devrez activer ou désactiver à nouveau les cookies.